Перечень сервисных работ и периодичность их выполнения могут быть изменены по Вашим пожеланиям.
Для удобства сервисные работы мы разбили на категории:
А - работы, выполняемые один раз в месяц
B - работы, выполняемые один раз в квартал
C - работы, выполняемые один раз в полгода
D - работы, выполняемые один раз в год
Системы отопления
№ п/п |
Наименование работ категории А |
1 | Визуальный осмотр системы отопления и теплогенератора (при его наличии) |
2 | Проверка мест соединения трубопроводов на наличие течи |
3 | Проверка давления теплоносителя |
4 | Визуальная проверка электрической изоляции |
Наименование работ категории B | |
1 | Выполнить перечень работ категории А |
2 | Проверка правильности функционирования приборов в системе автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов |
3 | Контроль заданных рабочих параметров обслуживаемой системы отопления, показаний контрольно-измерительных приборов системы отопления и при необходимости регулировка автоматики отопительной системы |
4 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры |
5 | Проверка работы циркуляционных насосов и сервоприводов системы отопления и теплого пола (при его наличии) |
Наименование работ категории С | |
1 | Выполнить перечень работ категории В |
2 | Проверка работы мембранно-расширительного бака системы |
3 | Проверка на герметичность и функционирование теплообменников |
4 | Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов |
Системы вентиляции
№ п/п |
Наименование работ категории А |
1 | Осуществление контроля над внешним состоянии системы вентиляции, проверка на наличие посторонних шумов, вибрации, перегрева, протечек тепло/холодо носителей, не герметичности воздуховодов и оборудования (устранение в случаях обнаружения) |
2 | Визуальная проверка электрической изоляции |
3 | Проверка системы автоматического управления на наличие аварий |
Наименование работ категории B | |
1 | Выполнить перечень работ категории А |
2 | Проверка электропитания по фазам (дисбаланс по напряжению и по току) |
3 | Проверка рабочего тока двигателей вентиляторов |
4 | Проверка работы систем автоматизации и аварийных блокировок |
5 | Проверка (протяжка при необходимости) контактов электрических соединений, креплений оборудования и ограждений |
6 | Проверка износа ремней, их натяжения и правильности посадки. Регулировка или замена при необходимости |
7 | Проверка состояния водяного насоса (кратковременная прокрутка, если насос не включен), электропривода воздушного клапана, электропривода водяного клапана, капиллярного термостата, датчика температуры обратной воды |
8 | Проверка подшипниковых узлов на предмет перегрева, смазка при необходимости |
9 | Проверка состояния креплений, вращающихся частей и антивибрационных устройств (протяжка при необходимости) |
10 | Проверка состояния (чистка или замена при необходимости) воздушных фильтров |
Наименование работ категории C | |
1 | Выполнить перечень работ категории В |
2 | Проверка исправности электронных элементов системы автоматизации: датчики, терморегуляторы, реле, приводы и др. |
3 | Проверка состояния теплообменников и крыльчаток вентиляторов (чистка при необходимости) |
4 | Измерение производительности вентиляционной установки |
5 | Ревизия внутренней поверхности воздуховодов |
Системы кондиционирования
№ п/п |
Наименование работ категории А |
1 | Осуществлении контроля над внешним состоянии системы кондиционирования, проверка на наличие посторонних шумов, вибрации, перегрева, протечек (устранение в случаях обнаружения) |
2 | Визуальная проверка электрической изоляции |
3 | Проверка давления воды в контуре (гидравлическая система) |
4 | Тестирование пультов управления внутренних блоков |
Наименование работ категории B | |
1 | Выполнить перечень работ категории А |
2 | Чистка фильтров внутренних блоков |
3 | Замер разности температур по воздуху на внутреннем блоке |
4 | Проверка загрязненности дренажной системы. Чистка при необходимости |
5 | Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева наружного блока |
6 | Проверка давления фреона на всасывании и нагнетании |
7 | Проверка рабочей температуры корпуса компрессора, двигателей и вентиляторов |
8 | Проверка электрических соединений. Протяжка при необходимости |
9 | Проверка электропитания компрессора и двигателей вентиляторов по фазам (дисбаланс по напряжению и току) |
10 | Проверка рабочего тока двигателей (насосы, компрессоры, вентиляторы) |
11 | Проверка состояния креплений, вращающихся частей и антивибрационных устройств (протяжка при необходимости) |
12 | Проверка состояния креплений, вращающихся частей и антивибрационных устройств (протяжка при необходимости) |
13 | При необходимости дозаправка фреоном |
Наименование работ категории С | |
1 | Выполнить перечень работ категории В |
2 | Противогрибковая очистка внутренних блоков системы кондиционирования |
3 | Очистка оборудования от грязи и пыли (корпус внутреннего и наружного блоков, теплообменники, входные и выходные жалюзи внутреннего блока) |
4 | Проверка герметичности соединении контура прохождения хладагента |
5 | Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов хладагента и устранение неисправностей |
Наименование работ категории D | |
1 | Выполнить перечень работ категории C |
2 | Проверка кислотности масла в компрессоре в системах с холодопроизводительностью больше 30 кВт |
Сервисное обслуживание Чиллера
№ п/п |
Наименование работ категории А |
1 | Осуществление контроля над внешним состоянием чиллера, проверка на наличие посторонних шумов, вибрации, перегрева, протечек (устранение в случаях обнаружения) |
2 | Визуальная проверка электрической изоляции |
3 | При работе с полной нагрузкой проверка давления нагнетания на выходе компрессора |
4 | При работе с полной нагрузкой проверка давления всасывания на входе компрессора |
5 | При работе с полной нагрузкой проверка состояния хладагента с помощью смотрового окна |
6 | При работе с полной нагрузкой проверка разности температур воды на входе и выходе из теплообменника |
7 | Проверка наличия/отсутствия аварийных сигналов |
Наименование работ категории B | |
1 | Выполнить перечень работ категории А |
2 | Проверка уровня масла в компрессоре (при работе с полной нагрузкой) |
3 | Проверка фактического переохлаждения жидкого хладагента (при работе с полной нагрузкой) |
4 | Проверка перегрева хладагента в терморегулирующем вентиле (при работе с полной нагрузкой) |
5 | Проверка состояния хладагента с помощью цветового индикатора в смотровом окне. Если индикатор стал желтым, проверка герметичности холодильного контура, смена хладагента и картриджа фильтра-осушителя (замены проводятся по дополнительному соглашению, после согласования с Заказчиком) |
6 | Проверка затяжки клеммных соединений на клеммной колодке, контакторах, сетевом выключателе и других силовых соединениях |
7 | Проверка состояния контакторов и плавких предохранителей |
8 | Испытания системы автоматического управления, согласно инструкции завода изготовителя оборудования |
9 | Проверка правильности работы насосов испарителя и конденсатора |
10 | Проверка правильности работы вентиляторов, преобразователей скорости |
Наименование работ категории C | |
1 | Выполнить перечень работ категории В |
2 | Проверка герметичности холодильного контура на отсутствие повреждений труб |
3 | Проверка качества масла. При наличии кислот, воды или металлических частиц замена масла в контуре (замены проводятся по дополнительному соглашению, после согласования с Заказчиком) |
4 | Проверка затяжки термостатического устройства на терморегулирующем вентиле |
5 | Проведение испытаний при работе с полной нагрузкой. В дополнение к испытаниям, перечисленным в категории В, проверка температуры воды на выходе и температуры испарения насыщенной жидкости |
6 | Проверка работы реле высокого давления. При обнаружении неисправности замена реле (замена проводится по дополнительному соглашению, после согласования с Заказчиком) |
7 | Проверка степени загрязнения фильтра-осушителя (по перепаду температур на фильтре). При необходимости замена фильтра (замена проводится по дополнительному соглашению, после согласования с Заказчиком) |
8 | Проверка состояния электрических кабелей и их изоляции |
9 | Проверка сопротивления между клеммами фаз и заземления для компрессоров вентиляторов и насосов |
10 | Проверка состояния обмотки электродвигателей компрессоров вентиляторов и насосов |
11 | Проверка на отсутствие влаги в блоке управления |
12 | Очистка фильтра на входе воздуха, при необходимости замена |
13 | Проверка механического уплотнения насосов, при необходимости замена (замена проводится по дополнительному соглашению, после согласования с Заказчиком) |
14 | Проверка температуры подшипников насосов, вентиляторов, при необходимости набивка смазкой или замена (замены проводятся по дополнительному соглашению, после согласования с Заказчиком) |
15 | Очистка водяного фильтра |
16 | Выпуск воздуха из трубопроводов |
17 | Проверка правильности работы реле протока (датчика перепада давления) воды |
18 | Проверка состояния теплоизоляции труб |
19 | Проверка расхода воды путем измерения потерь давления в теплообменнике (с помощью манометра) |
20 | Проверка концентрации антифриза (этиленгликоля или пропилен гликоля) в растворе |
21 | Проверка качества воды или холодоносителя |
22 | Проверка на отсутствие коррозии стальных труб |